Основные периодические и профилактические работы с PS3 Slim
| Работы по устранению дефектов корпуса PS3 Slim | ||
| Восстановление/замена/установка недостающих/потерянных элементов корпуса | ||
| Работы с геймпадом | ||
| Работы с аккумулятором и элементами питания PS3 Slim | ||
| Работы с материнской платой PS3 Slim | ||
| Работы по очистке и профилактика | ||
| Работы с ПО | ||
| Работы с мелкими поломками |
Цены на ремонт игровых приставок Sony PlayStation 3 slim
| Услуги по ремонту Sony PlayStation | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно при условии ремонта (иначе 100 руб.) | |
| Чистка приставки и замена термопасты | от 700 | |
| Ремонт системы охлаждения | от 1500 | |
| Ремонт дисковода | от 850 | |
| Замена лазерной головки | от 1200 | |
| Замена микросхемы вывода сигнала по HDMI | от 800 | |
| Замена порта HDMI | от 800 | |
| Замена USB портов | от 700 | |
| Ремонт системы питания | от 1500 | |
| Ремонт / Замена материнской платы | от 1200 | |
| Замена шлейфов и штекеров питания | от 500 | |
| Ремонт / Замена модуля Bluetooth / Wifi | от 700 | |
| Перепайка (реболл) видео чипа и оперативной памяти | от 1200 | |
| Программный ремонт | от 1200 |
Примеры типовых поломок
Не понимаете что требуется и в чем проблема?
Мы вам поможем. Просто выберите из того, что ближе подходит к вашей проблеме и оставьте заявку, мы с вами свяжемся и объясним. Далее мы собрали список наиболее часто встречаемых неисправностей.