Почти любой ноутбук Air 13.3 2019 иногда требует обратить на себя внимание в сервис. Без постоянной профилактики работа Air 13.3 2019 может быть невозможно. Обслуживание способствует стабильной работе длительное время. Обновление ПО помогает избежать поломок. Целый корпус помогает комфортной работе. Замена аккумуляторного отсека повышает вашу независимость. Пролитая вода на Air 13.3 2019 - весточка сразу убрать батарею и обратиться в сервисный центр. Берегите свой гаджет, с профилактикой поможем мы.
Основные периодические и профилактические работы с Air 13.3 2019
Работы по устранению дефектов корпуса Air 13.3 2019 | ||
Восстановление/замена/установка недостающих/потерянных элементов корпуса | ||
Работы с клавиатурой или тачпадом | ||
Работы с аккумулятором и элементами питания Air 13.3 2019 | ||
Работы с матрицами, дисплеем Air 13.3 2019 | ||
Замена модулей wi-fi | ||
Работы с материнской платой Air 13.3 2019 | ||
Работы по очистке и профилактика | ||
Работы с ПО и вирусами |
Сломался лаптоп, и как уточнить проблему, условия починки, а также цены сервисного центра. До того как передать мобильный компьютер, требуется диагностировать. Список типовых поломок ноутбука и устранения по консультации в нашем сервисе.
Распространенные поломки:
- механические повреждения корпуса
- не идет заряд
- неисправности клавиатуры
- нет сигнала с материнской платы
- сломались петли
- окислился шлейф
- не работает дисплей
- неисправна видеокарта
- поломка жесткого диска
- сломана АКБ
- нет охлаждения
- ошибки
*Если это ваш случай, получите скорую бесплатную профессиональную консультацию
Цены на ремонт ноутбуков Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2019
Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Настройка / Сброс пароля BIOS | от 300 | |
Чистка ноутбука от пыли + замена термопасты | от 750 | |
Ремонт / замена матрицы экрана | от 650 | |
Замена материнской платы на ноутбуке | от 750 | |
Замена разъемов | 900 | |
Замена процессора на ноутбуке | от 750 | |
Замена жесткого диска HDD / SSD | от 550 | |
Установка / Замена оперативной памяти (ОЗУ) | от 500 | |
Замена DVD привода (дисковод, оптибей) | от 750 | |
Замена touchpad и манипулятора | от 250 | |
Замена модуля Wi-Fi в ноутбуке | от 550 | |
Ремонт / Замена клавиатуры ноутбука | от 450 | |
Замена кнопок, клавиш | от 200 | |
Химическая чистка клавиатуры | от 850 | |
Замена корпуса | от 750 | |
Восстановление корпуса и корпусных элементов | от 500 | |
Ремонт / Замена петель матрицы | от 750 | |
Компонентный ремонт материнской платы ноутбука | от 850 | |
Замена / перепайка видеочипа | от 1500 | |
Замена / перепайка BGA микросхемы (южный мост, северный мост и т.д.) | от 1300 | |
Ремонт блока питания ноутбука | от 650 |
Примеры типовых поломок
Не понимаете что требуется и в чем проблема?
Мы вам поможем. Просто выберите из того, что ближе подходит к вашей проблеме и оставьте заявку, мы с вами свяжемся и объясним. Далее мы собрали список наиболее часто встречаемых неисправностей.